أسعار تذاكر Go Bus 2021 تعتبر Go Bus 2021 شركة نقل عام منذ أكثر من 25 عامًا. أثبتت Go Bus جودة خدماتها في نقل العملاء من وإلى القاهرة في ال أعوام الأخيرة. تحتوي الحافلات على كراسي مريحة توفر للعملاء الراحة التامة خلال رحلتهم الطويلة. تسعى Go Bus جاهدة لتلبية توقيت الرحلات وتقديم خدمات النقل والسفر لعملائها بأعلى مستويات الجودة والسلامة والالتزام.
أسعار تذاكر Go bus 2021 ، أسعار تذاكر Go bus:
أسعار تذاكر Gobus 2021 ، اعتمادًا على مستوى ومتطلبات العميل ، هناك أكثر من مستوى سعر لتذاكر gobus. يوجد 5 أنظمة تذاكر للعملاء. يتم تحديد سعر كل مستوى من خلال التغيير من مكان إلى آخر على النحو التالي: النظام الاقتصادي – هناك خدمة تلفزيونية. De Luxe Plus: يوجد تلفزيون لنزهة ممتعة. Elite Plus: يزود العملاء بالمأكولات والمشروبات وشبكة Wi-Fi و DVD. نظام الأعمال: يوفر للعملاء الطعام والشراب واستخدام Wi-Fi. VIP: يتم تقديم الطعام والمشروبات وخدمة ال Wifi والتلفزيون الشخصي و كل إمكانيات الرفاهية للضيوف خلال رحلتهم.
إقرأ كذلك: توقيت قطار الزقازيق – القاهرة و أسعار تذاكر الذهاب والعودة 2021
توقيت و أسعار وتذاكر جو باص 2021 القاهرة الغردقة:
اذهب المحطة | محطة الوصول | وقت المغادرة | نوع الحافلة | سعر التذكرة |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 12:15 صباحًا | اقتصادي | 180 جنيها |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 12:45 صباحًا | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 1:30 صباحا | النخبة بلس | 385 جنيها |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 2:20 صباحًا | ديلوكس جديد | 245 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 2:50 صباحا | النخبة DD | 405 جنيهات |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 3 صباحا | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 5:55 صباحا | ديلوكس جديد | 245 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 7 صباحا | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 7:15 صباحًا | النخبة بلس | 385 جنيها |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 8:45 صباحًا | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 11:30 صباحا | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 1 م | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 2 م | اقتصادي | 180 جنيها |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 4 م | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 5:55 مساءً | النخبة DD | 405 جنيهات |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 21:00 | ديلوكس بلس | 225 ج |
عبد المنعم رياض | الغردقة | 11 م | ديلوكس بلس | 225 ج |
أسعار تذاكر جو باص 2021 ، أسعار تذاكر جو باص من القاهرة إلى الإسكندرية:
اذهب المحطة | محطة الوصول | وقت المغادرة | نوع الحافلة | سعر التذكرة |
عبد المنعم رياض | محرم بك | 2.05 صباحًا | اقتصادي | 100 باوند |
عبد المنعم رياض | محرم بك | 5 صباحا | النخبة DD | 150 جنيها |
عبد المنعم رياض | سيدي جابر | 6:30 صباحا | اذهب ميني ميكروباص | 90 جنيها |
عبد المنعم رياض | محرم بك | 8 صباحا | ديلوكس بلس | 115 جنيها |
عبد المنعم رياض | محرم بك | 9:35 صباحًا | اقتصادي | 100 باوند |
عبد المنعم رياض | محرم بك | 1:30 م | النخبة VIP | 130 جنيها |
عبد المنعم رياض | محرم بك | 3:15 مساءً | اقتصادي | 100 باوند |
عبد المنعم رياض | سيدي جابر | 5:30 مساءا | اذهب ميني ميكروباص | 90 جنيها |
عبد المنعم رياض | سيدي جابر | 8:35 مساءً | اذهب ميني ميكروباص | 90 جنيها |
عبد المنعم رياض | محرم بك | 10:01 مساءً | اقتصادي | 100 باوند |
عبد المنعم رياض | سيدي جابر | 11:05 مساءً | اذهب ميني ميكروباص | 90 جنيها |
نحن نحب سماع آرائكم!
شاركنا رأيك أو اطرح سؤالاً في قسم التعليقات أدناه