سعر الحديد و الأسمنت اليوم 18 يناير في مصر من أرض المصنع في مختلف الشركات –
تباينت سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم بين مرتفع ومنخفض ، مع بدء التداول اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 ، حيث تنشر البوابة الرسمية التابعة لمجلس الوزراء المتوسط اليومي للأسعار المحلية والعالمية ، مع العلم أن التسليم تختلف الأسعار للمستهلك في كل مدينة من مدن الجمهورية عن نظيراتها حسب المسافة من الأرض. المصنع وزيادة الطلب يؤثر على السعر من مكان إلى آخر ، ومن خلال مقالنا اليوم في نقدم لكم تحديث دقيق لمتوسط سعر الحديد والأسمنت اليوم وكل يوم.
سعر الحديد والاسمنت اليوم
يتوفر في مصر الكثير من المصنعين والشركات المتخصصة في مواد البناء والحديد. هناك كذلك آلاف الموزعين المنتشرين في كل أنحاء الجمهورية والمسؤولين عن توفير المنتج للمستهلك. لذلك يصعب تحديد سعر الحديد والأسمنت بدقة اليوم ، حيث تتغير الأسعار من محافظة إلى أخرى حسب بعدها عن المصنع. عموماً ، ترتفع سعر الحديد والأسمنت في المحافظات. تقع محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية بعيدًا عن قلب الدلتا والقاهرة الكبرى. لكن عن طريق ذاك الموضوع سوف نزودكم بمتوسط سعر مواد البناء والحديد في مصر اليوم.
سعر الحديد فى مصر اليوم
سجلت سعر الحديد تقلبًا كبيرًا بين انخفاض مؤقت وصعود مؤقت ، ويصعب على المنتج أن يثبت بسعر واحد لمدة زمنية كبيرة ، لكن متوسط سعر الحديد في مصر اليوم هو ما سنعرضه لكم اليوم من أرضية المصنع مع العلم أن السعر يرتفع بين سعر الجملة إلى سعر التجزئة بأقل تقدير لـ 250 جنيها بسعر الطن.
المشروع | أقل سعر | أعلى سعر |
حديد عز | 28.450 جنيها | 28600 جنيهاً مصرياً |
شاي الحديد | 28.200 جنيهاً مصرياً | 28300 جنيهاً مصرياً |
بورتر الحديد | 27400 جنيهاً مصرياً | 27500 جنيهاً مصرياً |
عطية للحديد | 27150 جنيها | 27150 جنيها |
سرحان للحديد | 27100 جنيهاً مصرياً | 27100 جنيهاً مصرياً |
حديد المعدية | 27200 جنيهاً مصرياً | 27200 جنيهاً مصرياً |
حديد مصرى | 27350 جنيها | 27350 جنيها |
حديد كومي | 27200 جنيهاً مصرياً | 27200 جنيهاً مصرياً |
المعادى للحديد | 27150 جنيها | 27150 جنيها |
حديد عشري | 27350 جنيها | 27350 جنيها |
حديد مصر للصلب | 27350 جنيها | 27350 جنيها |
سعر الأسمنت في مصر اليوم
ننشر لكم جدول سعر الأسمنت في مختلف الشركات المنتجة والمسؤولة عن توفير المنتج للمستهلك والتي تحرص على الإعلان عن أسعارها بشكل يومي والتي كانت كما يلي:
اسمنت مسلح | 1930 جنيها | 1935 جنيها |
اسمنت النصر | 1905 جنيها | 1910 جنيهاً مصرياً |
اسمنت وادي النيل | 1840 جنيها | 1850 جنيها |
اسمنت خاص | 1900 جنيهاً مصرياً | 1905 جنيها |
الاسمنت العسكري | 1840 جنيها | 1840 جنيها |
اسمنت سيناء 42.5 | 1840 جنيها | 1840 جنيها |
اسمنت حلوان | 1،890 جنيهاً مصرياً | 1،890 جنيهاً مصرياً |
اسمنت السهم | 1840 جنيها | 1850 جنيها |
اسمنت السويدى | 1980 جنيها | 1،990 جنيهاً مصرياً |
اسمنت المسلة | 1،890 جنيهاً مصرياً | 1،895 جنيهاً مصرياً |
اسمنت الحربى بنى سويف | 1،830 جنيهاً مصرياً | 1،830 جنيهاً مصرياً |
اسمنت العامرية عادة | 1970 جنيها | 1،975 جنيها |
اسمنت ممتاز | 1935 جنيها | 1940 جنيها |
السويس للاسمنت | 1930 جنيها | 1940 جنيها |
اسمنت تيتان | 1880 جنيها | 1،890 جنيهاً مصرياً |
اسمنت سيناء | 1860 جنيها | 1،870 جنيهاً مصرياً |
اسمنت اسيوط | 1800 جنيهاً مصرياً | 1800 جنيهاً مصرياً |
مهندس اسمنت | 1،890 جنيهاً مصرياً | 1900 جنيهاً مصرياً |
النهضة للاسمنت | 1،820 جنيهاً مصرياً | 1،820 جنيهاً مصرياً |
اسمنت اسوان | 1780 جنيها | 1780 جنيها |
أسمنت السد العالى | 1780 جنيها | 1780 جنيها |
اسمنت قنا | 1،820 جنيهاً مصرياً | 1،830 جنيهاً مصرياً |
أسمنت المصرية | 1760 جنيها | 1770 جنيها |
أسمنت المصرية | 1900 جنيهاً مصرياً | 1900 جنيهاً مصرياً |
اسمنت الصعيد | 1800 جنيهاً مصرياً | 1800 جنيهاً مصرياً |
أسمنت البناء | 1850 جنيها | 1860 جنيها |
اسمنت المنيا | 1،820 جنيهاً مصرياً | 1،830 جنيهاً مصرياً |
اسمنت العاصمة | 1،810 جنيهاً مصرياً | 1،810 جنيهاً مصرياً |
برج الاسمنت | 1،890 جنيهاً مصرياً | 1900 جنيهاً مصرياً |
ماكس الاسمنت | 1880 جنيها | 1880 جنيها |
الاسمنت الصخري | 1،890 جنيهاً مصرياً | 1900 جنيهاً مصرياً |
شركة دلتا للاسمنت | 1860 جنيها | 1،870 جنيهاً مصرياً |
اسمنت الصرح | 1970 جنيها | 1980 جنيها |
ونلقي الضوء ايضاَ إلى أن هذه الأسعار هي سعر المنتج في المصنع.
.
سعر الحديد و الأسمنت اليوم 18 يناير في مصر من أرض المصنع في مختلف الشركات –
نحن نحب سماع آرائكم!
شاركنا رأيك أو اطرح سؤالاً في قسم التعليقات أدناه